We summarize each season and stage by the types of the reports available during that time period, and the number of the available reports.
Whereas a live JSON boxscore report is currently available for every game, we mark down every broken report as well (unreadable, wrongly attributed or missing a significant chunk of data) and display the number of broken reports in brackets.
| Season-Stage | G | BS | GS | ES | PL | RO | TH | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917/18-R | 36 | 36 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1917/18-P | 7 | 7 (5) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1918/19-R | 27 | 27 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1918/19-P | 10 | 10 (5) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1919/20-R | 48 | 48 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1919/20-P | 5 | 5 (5) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1920/21-R | 48 | 48 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1920/21-P | 7 | 7 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1921/22-R | 48 | 48 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1921/22-P | 7 | 7 (5) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1922/23-R | 48 | 48 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1922/23-P | 8 | 8 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1923/24-R | 48 | 48 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1923/24-P | 6 | 6 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1924/25-R | 90 | 90 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1924/25-P | 6 | 6 (4) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1925/26-R | 126 | 126 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1925/26-P | 8 | 8 (4) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1926/27-R | 220 | 220 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1926/27-P | 12 | 12 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1927/28-R | 220 | 220 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1927/28-P | 13 | 13 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1928/29-R | 220 | 220 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1928/29-P | 11 | 11 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1929/30-R | 220 | 220 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1929/30-P | 12 | 12 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1930/31-R | 220 | 220 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1930/31-P | 16 | 16 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1931/32-R | 192 | 192 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1931/32-P | 13 | 13 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1932/33-R | 216 | 216 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1932/33-P | 15 | 15 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1933/34-R | 216 | 216 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1933/34-P | 15 | 15 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1934/35-R | 216 | 216 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1934/35-P | 13 | 13 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1935/36-R | 192 | 192 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1935/36-P | 14 | 14 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1936/37-R | 192 | 192 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1936/37-P | 17 | 17 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1937/38-R | 192 | 192 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1937/38-P | 16 | 16 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1938/39-R | 168 | 168 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1938/39-P | 20 | 20 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1939/40-R | 168 | 168 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1939/40-P | 19 | 19 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1940/41-R | 168 | 168 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1940/41-P | 19 | 19 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1941/42-R | 168 | 168 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1941/42-P | 21 | 21 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1942/43-R | 150 | 150 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1942/43-P | 15 | 15 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1943/44-R | 150 | 150 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1943/44-P | 14 | 14 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1944/45-R | 150 | 150 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1944/45-P | 20 | 20 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1945/46-R | 150 | 150 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1945/46-P | 14 | 14 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1946/47-R | 180 | 180 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1946/47-P | 16 | 16 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1947/48-R | 180 | 180 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1947/48-P | 15 | 15 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1948/49-R | 180 | 180 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1948/49-P | 16 | 16 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1949/50-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1949/50-P | 19 | 19 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1950/51-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1950/51-P | 17 | 17 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1951/52-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1951/52-P | 15 | 15 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1952/53-R | 210 | 210 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1952/53-P | 18 | 18 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1953/54-R | 210 | 210 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1953/54-P | 16 | 16 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1954/55-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1954/55-P | 16 | 16 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1955/56-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1955/56-P | 15 | 15 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1956/57-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1956/57-P | 15 | 15 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1957/58-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1957/58-P | 16 | 16 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1958/59-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1958/59-P | 18 | 18 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1959/60-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1959/60-P | 14 | 14 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1960/61-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1960/61-P | 17 | 17 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1961/62-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1961/62-P | 18 | 18 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1962/63-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1962/63-P | 16 | 16 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1963/64-R | 210 | 210 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1963/64-P | 21 | 21 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1964/65-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1964/65-P | 20 | 20 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1965/66-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1965/66-P | 16 | 16 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1966/67-R | 210 | 210 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1966/67-P | 16 | 16 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1967/68-R | 444 | 444 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1967/68-P | 40 | 40 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1968/69-R | 456 | 456 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1968/69-P | 33 | 33 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1969/70-R | 456 | 456 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1969/70-P | 34 | 34 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1970/71-R | 546 | 546 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1970/71-P | 43 | 43 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1971/72-R | 546 | 546 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1971/72-P | 36 | 36 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1972/73-R | 624 | 624 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1972/73-P | 38 | 38 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1973/74-R | 624 | 624 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1973/74-P | 38 | 38 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1974/75-R | 720 | 720 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1974/75-P | 51 | 51 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1975/76-R | 720 | 720 (2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1975/76-P | 48 | 48 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1976/77-R | 720 | 720 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1976/77-P | 44 | 44 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1977/78-R | 720 | 720 (2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1977/78-P | 45 | 45 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1978/79-R | 680 | 680 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1978/79-P | 45 | 45 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1979/80-R | 840 | 840 (2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1979/80-P | 67 | 67 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1980/81-R | 840 | 840 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1980/81-P | 68 | 68 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1981/82-R | 840 | 840 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1981/82-P | 71 | 71 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1982/83-R | 840 | 840 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1982/83-P | 66 | 66 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1983/84-R | 840 | 840 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1983/84-P | 70 | 70 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1984/85-R | 840 | 840 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1984/85-P | 70 | 70 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1985/86-R | 840 | 840 (2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1985/86-P | 72 | 72 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1986/87-R | 840 | 840 (2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1986/87-P | 87 | 87 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1987/88-R | 840 | 840 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1987/88-P | 83 | 83 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1988/89-R | 840 | 840 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1988/89-P | 82 | 82 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1989/90-R | 840 | 840 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1989/90-P | 85 | 85 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1990/91-R | 840 | 840 (2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1990/91-P | 92 | 92 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1991/92-R | 880 | 880 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1991/92-P | 86 | 86 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1992/93-R | 1008 | 1008 (3) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1992/93-P | 85 | 85 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1993/94-R | 1092 | 1092 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1993/94-P | 90 | 90 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1994/95-R | 624 | 624 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1994/95-P | 81 | 81 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1995/96-R | 1066 | 1066 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1995/96-P | 86 | 86 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1996/97-R | 1066 | 1066 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1996/97-P | 82 | 82 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1997/98-R | 1066 | 1066 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1997/98-P | 82 | 82 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1998/99-R | 1107 | 1107 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1998/99-P | 86 | 86 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1999/00-R | 1148 | 1148 (0) | 1114 (15) | 1114 (15) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1999/00-P | 83 | 83 (0) | 80 (0) | 81 (1) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2000/01-R | 1230 | 1230 (0) | 1221 (33) | 1220 (34) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2000/01-P | 86 | 86 (0) | 86 (0) | 86 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2001/02-R | 1230 | 1230 (2) | 1230 (0) | 1230 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2001/02-P | 90 | 90 (0) | 90 (0) | 90 (0) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2002/03-R | 1230 | 1230 (3) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1103 (1) | N/A | N/A | N/A |
| 2002/03-P | 89 | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | N/A | N/A | N/A |
| 2003/04-R | 1230 | 1230 (1) | 1230 (2) | 1230 (1) | 1230 (1) | N/A | N/A | N/A |
| 2003/04-P | 89 | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (1) | N/A | N/A | N/A |
| 2004/05-LOCKOUT | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2004/05-LOCKOUT | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2005/06-R | 1230 | 1230 (0) | 1228 (0) | 1228 (2) | 1228 (0) | 555 (3) | N/A | N/A |
| 2005/06-P | 83 | 83 (0) | 83 (0) | 83 (0) | 83 (0) | 83 (0) | N/A | N/A |
| 2006/07-R | 1230 | 1230 (0) | 1230 (1) | 1230 (1) | 1230 (1) | 1230 (0) | N/A | N/A |
| 2006/07-P | 81 | 81 (0) | 81 (0) | 81 (0) | 81 (0) | 81 (0) | N/A | N/A |
| 2007/08-R | 1230 | 1230 (1) | 1230 (3) | 1230 (1) | 1230 (1) | 1230 (1) | 1230 (1) | 1230 (1) |
| 2007/08-P | 85 | 85 (0) | 85 (0) | 85 (0) | 85 (0) | 85 (0) | 85 (0) | 85 (0) |
| 2008/09-R | 1230 | 1230 (0) | 1230 (3) | 1230 (3) | 1230 (3) | 1230 (3) | 1230 (0) | 1230 (0) |
| 2008/09-P | 87 | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) |
| 2009/10-R | 1230 | 1230 (0) | 1230 (6) | 1230 (5) | 1230 (1) | 1230 (3) | 1230 (0) | 1230 (0) |
| 2009/10-P | 89 | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) |
| 2010/11-R | 1230 | 1230 (2) | 1230 (1) | 1230 (1) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) |
| 2010/11-P | 89 | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) |
| 2011/12-R | 1230 | 1230 (0) | 1230 (1) | 1230 (1) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) |
| 2011/12-P | 86 | 86 (0) | 86 (0) | 86 (0) | 86 (0) | 86 (0) | 86 (0) | 86 (0) |
| 2012/13-R | 720 | 720 (0) | 720 (0) | 720 (0) | 720 (0) | 720 (0) | 720 (0) | 720 (0) |
| 2012/13-P | 86 | 86 (0) | 86 (0) | 86 (0) | 86 (0) | 86 (0) | 86 (0) | 86 (0) |
| 2013/14-R | 1230 | 1230 (1) | 1230 (1) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) |
| 2013/14-P | 93 | 93 (0) | 93 (0) | 93 (0) | 93 (0) | 93 (0) | 93 (0) | 93 (0) |
| 2014/15-R | 1230 | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) |
| 2014/15-P | 89 | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) | 89 (0) |
| 2015/16-R | 1230 | 1230 (1) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) |
| 2015/16-P | 91 | 91 (0) | 91 (0) | 91 (0) | 91 (0) | 91 (0) | 91 (0) | 91 (0) |
| 2016/17-R | 1230 | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) | 1230 (0) |
| 2016/17-P | 87 | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) |
| 2017/18-R | 1271 | 1271 (1) | 1271 (0) | 1271 (0) | 1271 (0) | 1271 (0) | 1271 (0) | 1271 (0) |
| 2017/18-P | 84 | 84 (0) | 84 (0) | 84 (0) | 84 (0) | 84 (0) | 84 (0) | 84 (0) |
| 2018/19-R | 1271 | 1271 (0) | 1271 (0) | 1271 (0) | 1271 (0) | 1271 (0) | 1271 (0) | 1271 (0) |
| 2018/19-P | 87 | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) | 87 (0) |
| 2019/20-R | 43 | 35 (0) | 35 (0) | 35 (0) | 35 (0) | 35 (0) | 35 (0) | 35 (0) |
| 2019/20-P | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
